ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ
Наименование изделия | D, мм | d, мм | H, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
Кс 7.9 | 840 | 700 | 900 | 350 | 2500 |
Кс 7.6 | 840 | 700 | 600 | 240 | 2000 |
Кс 7.3 | 840 | 700 | 300 | 120 | 1500 |
Кс 10.9 | 1160 | 1000 | 900 | 600 | 3000 |
Кс 10.6 | 1160 | 1000 | 600 | 400 | 2500 |
Кс 10.3 | 1160 | 1000 | 300 | 200 | 1800 |
Кс 15.9 | 1680 | 1500 | 900 | 950 | 4500 |
Кс 15.6 | 1680 | 1500 | 600 | 640 | 3500 |
Кс 15.3 | 1680 | 1500 | 300 | 320 | 3000 |
Кс 20.9 | 2200 | 2000 | 900 | 1500 | 6500 |
Кс 20.6 | 2200 | 2000 | 600 | 1000 | 5000 |
Кс 20.3 | 2200 | 2000 | 300 | 500 | 3500 |
КО — 6 | 840 | 580 | 70 | 50 | 700 |
ПП10-1 крышка | 1160 | 700 | 120 | 220 | 2000 |
ПП10-2 крышка | 1160 | 700 | 150 | 220 | 2500 |
ПН-10 днище | 1160 | — | 150 | 270 | 2200 |
ПП15-1 крышка | 1680 | 700 | 12 | 650 | 4000 |
ПП15-2 крышка | 1680 | 700 | 15 | 650 | 5000 |
ПН-15 днище | 1680 | — | 15 | 700 | 4500 |
ПП20-1 крышка | 2200 | 700 | 12 | 1300 | 6000 |
ПП20-2 крышка | 2200 | 700 | 15 | 1300 | 9000 |
ПН-20 днище | 2200 | — | 15 | 1350 | 6500 |
Лотки железобетонные
Наименование изделия | B, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
Л 1-8/2 | 420 | 360 | 2970 | 400 | 4500 |
Л 1д-8/2 | 420 | 360 | 720 | 100 | 1800 |
Л 2-8/2 | 570 | 360 | 2970 | 500 | 5000 |
Л 2д-8/2 | 570 | 360 | 720 | 120 | 2000 |
Л 4-8/2 | 780 | 530 | 2970 | 1000 | 7000 |
Л 4д-8/2 | 780 | 530 | 720 | 250 | 2500 |
Л 5-8/2 | 780 | 680 | 2970 | 1200 | 8000 |
Л 5д-8/2 | 780 | 680 | 720 | 280 | 3000 |
Л 6-8/2 | 1160 | 530 | 2970 | 1300 | 11500 |
Л 6д-8/2 | 1160 | 530 | 720 | 320 | 3800 |
Л 7-8/2 | 1160 | 680 | 2970 | 1600 | 13500 |
Л 7д-8/2 | 1160 | 680 | 720 | 400 | 4500 |
Л 10-8/2 | 1480 | 550 | 2970 | 1800 | договорная |
Л 10д-8/2 | 1480 | 550 | 720 | 450 | договорная |
Л 11-8/2 | 1480 | 700 | 2970 | 2000 | договорная |
Л 11д-8/2 | 1480 | 700 | 720 | 500 | договорная |
ЛК 300.30.30-1 | 280 | 280 | 2990 | 300 | 4000 |
ЛК 75.30.30-1 | 280 | 280 | 740 | 80 | 1800 |
ЛК 300.30.45-1 | 280 | 430 | 2990 | 500 | 5000 |
ЛК 75.30.45-1 | 280 | 430 | 740 | 130 | 2000 |
ЛК 300.60.60-3 | 580 | 580 | 2990 | 1000 | 7000 |
ЛК 75.60.60-3 | 580 | 580 | 740 | 230 | 2500 |
ЛК 300.120.60 | 1200 | 580 | 2990 | 1700 | 13500 |
ЛК 75.120.60 | 1200 | 580 | 740 | 430 | 4500 |
Плиты лотков
Наименование изделия | B, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
П 1-8 | 420 | 70 | 1480 | 110 | 1500 |
П 2-15 | 420 | 100 | 1480 | 160 | 2000 |
П 3-8 | 570 | 70 | 1480 | 150 | 1750 |
П 4-15 | 570 | 100 | 1480 | 220 | 2250 |
П 5-8 | 780 | 100 | 1480 | 330 | 2500 |
П 6-15 | 780 | 150 | 2990 | 220 | 6500 |
П 8-8 | 1160 | 100 | 2990 | 900 | 6000 |
П 9-15 | 1160 | 150 | 2990 | 1300 | 8000 |
П 11-8 | 1480 | 100 | 2970 | 1100 | договорная |
П 12-15 | 1480 | 150 | 2970 | 1800 | договорная |
ПТ 75.30.6 | 280 | 60 | 740 | 30 | 900 |
ПТ 300.30.10 | 280 | 100 | 2990 | 210 | 3500 |
ПТ 75.60.8 | 580 | 80 | 740 | 90 | 1500 |
ПТ 300.60.10-15 | 580 | 100 | 2990 | 450 | 4500 |
ПТ 75.90.10 | 880 | 100 | 740 | 170 | 2000 |
ПТ 300.90.10-6 | 880 | 100 | 2990 | 700 | договорная |
ПТ 75.120.12-9 | 1180 | 120 | 740 | 260 | договорная |
ПТ 300.120.12-9 | 1180 | 120 | 2990 | 1000 | договорная |
ПТ 75.150.12-6 | 1480 | 120 | 740 | 350 | договорная |
ПТ 300.150.12-6 | 1480 | 120 | 2990 | 1400 | договорная |
Колодцы кабельной связи
Наименование изделия | B, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
ККС 2-10 | 1030 | 1560 | 1350 | 1550 | договорная |
ККС 2-80 | 1030 | 1560 | 1350 | 1750 | договорная |
ККС 3-10 | 1160 | 1760 | 1950 | 2100 | договорная |
ККС 3-80 | 1160 | 1760 | 1950 | 2600 | договорная |
ККС 4-10 | 1300 | 1980 | 2390 | 3500 | договорная |
ККС 4-80 | 1300 | 2000 | 2390 | 4000 | договорная |
ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК
Наименование изделия | Н, мм | В, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
ФБС 12-3-6 | 600 | 300 | 1200 | 500 | 2000 |
ФБС 24-3-6 | 600 | 300 | 2400 | 1000 | 2600 |
ФБС 12-4-6 | 600 | 400 | 1200 | 700 | 2100 |
ФБС 24-4-6 | 600 | 400 | 2400 | 1400 | 2700 |
ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ
Наименование изделия | H, мм | В, мм | L, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
1П 30.18.10 | 170 | 1750 | 3000 | 1600 | договорная |
2П 30.18.10 | 170 | 1750 | 3000 | 1600 | договорная |
1П 30.18.30 | 170 | 1750 | 3000 | 2200 | договорная |
2П 30.18.30 | 170 | 1750 | 3000 | 2200 | договорная |
Опоры железобетонные ТУ 5863-007-00113557-94
Наименование изделия | L,мм | B,мм | H,мм | Масса, кг | Цена с НДС |
Стойка СВ 95-3 | 9500 | 165 | 265 | 900 | 9500 |
Стойка СВ 105-3 | 10500 | 190 | 280 | 1200 | 12500 |
Стойка СВ 105-5 | 10500 | 190 | 280 | 1200 | 13300 |
Стойка СВ 110-5 | 11000 | 165 | 280 | 1300 | 15000 |
Блок керамзитовый
Наименование изделия | B, мм | L, мм | H, мм | Масса кг | В поддоне шт | Цена |
Блок керамзитовый 9-й | 80 | 390 | 190 | 7 | 180 | 41 |
Блок керамзитовый 12-й | 110 | 390 | 190 | 10 | 150 | 48 |
Блок керамзитовый 20-й | 190 | 390 | 190 | 15 | 90 | 62 |
Блок керамзитовый 25-й | 240 | 390 | 190 | 17 | 77 | 72 |
Блок керамзитовый 30-й | 300 | 390 | 190 | 19 | 60 | 84 |
Блок отсевной
Наименование изделия | B, мм | L, мм | H, мм | Масса кг | В поддоне шт | Цена |
Блок отсевной 12-й | 120 | 390 | 190 | 12 | 100 | 36 |
Блок отсевной 20-й | 190 | 390 | 190 | 19 | 60 | 46 |
Блок отсевной 32-й | 310 | 390 | 190 | 26 | 45 | 62 |
Люки чугунные ГОСТ 3634-99
Наименование изделия | D, мм | d, мм | H, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
Люк чугунный легкий (А 15) | 710 | 600 | 70 | 50 | 6500 |
Люк чугунный средний (B 125) | 770 | 630 | 95 | 75 | 7500 |
Люк чугунный тяжелый (С 250) | 800 | 630 | 120 | 100 | 8500 |
Люк чугунный магистральный (D 400) | 810 | 600 | 160 | 70 | договорная |
Дождеприемник ДБ 1 (прямоугольный) | 846 | 496 | 120 | 100 | 9500 |
Дождеприемник ДБ 2 (круглый) | 850 | 630 | 120 | 100 | 9500 |
Люки полимерные
Наименование изделия | D, мм | d, мм | H, мм | Масса, кг | Цена с НДС |
Люк полимерный садовый (1.5т) | 750 | 550 | 60 | 20 | 1000 |
Люк полимерный легкий (3т) | 780 | 550 | 100 | 35 | 1500 |
Люк полимерный средний (12.5т) | 780 | 550 | 100 | 45 | 2500 |
Люк полимерный тяжелый (25т) | 800 | 600 | 120 | 60 | 3000 |
Бордюрный камень ГОСТ 6665-91
Наименование изделия | Масса, кг | Кол-во в поддоне | Кол-во в машине 20 т. | Цена с НДС |
Бордюр садовый БР 100.20.8
(1000х200х80) |
30 | 44 | 616 | 300 |
Бордюр дорожный БР 100.30.15
(1000х300х150) |
90 | 18 | 216 | 480 |
Бордюр магистральный БР 100.30.18
(1000х300х180) |
110 | 14 | 196 | 530 |
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ИЗДЕЛИЯ ПОД ЗАКАЗ.